XJQMJ-A 高低压吹膜机

1.自动吸料机
2.表面处理
3.旋转模头
4.空气印刷机
5.快换网装置
6.双收卷
7.气涨轴
主要技术参数:
| 型号 | XJQM-A45 | XJQM-A50 | XJQM-A55 | XJQM-A60 | XJQM-A65 | |
| 通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| 产品宽度 | 100-500mm | 100-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| 产品厚度 |
0.009-0.05mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.05mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
0.009-0.15mm 0.02-0.15mm |
|
| 最大产量 |
35kg/hr 45kg/hr |
40kg/hr 50kg/hr |
50kg/hr 60kg/hr |
55kg/hr 70kg/hr |
55kg/hr 70kg/hr |
|
| 挤出机 | ||||||
| 螺杆直径 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 螺杆长径比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| 螺杆材料 | sacm-645/38 crmoala | |||||
| 料筒材料 | sacm-645/38 crmoala | |||||
| 料筒冷却 | 180wx2 | 250wx2 | 370wx2 | 370wx2 | 550wx2 | |
| 主机功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 平均耗电量 | 10kw | 12kw | 18kw | 20kw | 30kw | |
| 模头 | ||||||
| 模口 |
60 100 |
80 120 |
80 180 |
100 200 |
100 200 |
|
| 温度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 风机 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | |
| 中心稳定棒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 引取装置 | ||||||
| 牵引辊宽 | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| 有效引取膜宽度 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| 升降调节距离 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
|
引取速度 |
10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| 引取电机功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| 卷取装置 | ||||||
| 表面摩擦式 | surface friction type | |||||
| 卷取功率 | 10n.m | 10n.m | 10n.m | 16n.m | 16n.m | |
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
|
电源 |
380v.50hz,3phasz | |||||
| 外形尺寸 | 5.0x2.0x4.1(m) | 5.0x2.2x4.5(m) | 5.5x2.5x5.2(m) | 5.8x2.8x6.3(m) | 5.8x2.8x6.3(m) | |

